- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHVILLA001 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 46 | 4686 | 42 | 8.000.000€ | |
| LUX0064 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1.700.000€ | |
| MANSION | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8.500.000€ | |
| LUX1297 | Villa de Lujo | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | 1.400.000€ | |
| PMCHA006 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1.950.000€ | |
| PHPE0001 | Casa de campo | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1.600.000€ | |
| AKA-2316 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | 15.900.000€ | |
| LUX1440 | Villa de Lujo | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7.900.000€ | |
| DOCTOR, 51 | Casa adosada | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 550 | 26 | 360.000€ | |
| FORCHA03 | Casa / Chalet | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3.450.000€ | |
| LUX0095 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 7 | 1000 | 27 | 3.250.000€ | |
| MAI0260 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3.500.000€ | |
| LUX1483 | Villa de Lujo | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | 2.500.000€ | |
| CHA1503 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | 1.215.000€ | |
| EC2401 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1.800.000€ | |
| LUX1046 | Villa de Lujo | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Precio: Consultar | |
| LUX1357 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | 12.900.000€ | |
| ML2309 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 6 | 320 | 38 | 950.000€ | |
| MAS015 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres ZONA INDUSTRIAL | 6 | 340 | 41 | 875.000€ | |
| PMCHA005 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1.440.000€ | |
| CHA1332 | Casa / Chalet | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 5 | 230 | 28 | 1.030.000€ | |
| LUX1339 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 5 | 679 | 30 | 1.950.000€ | |
| CHA1397 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2.900.000€ | |
| PVS207 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 5 | 230 | 1 | 950.000€ | |
| AECASARUSTICA008 | Casa de pueblo | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280.000€ | |
| ATCPIS106 | Piso | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675.000€ | |
| EMCHA1616 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 5 | 348 | 23 | 1.200.000€ | |
| RESCHA029 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 5 | 703 | 38 | 1.500.000€ | |
| MATCAS014 | Casa adosada | Mataró centro | 5 | 337 | 38 | 700.000€ | |
| JMCH417 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 4 | 427 | 35 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 79