- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQMI1205 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850.000€ | |||
| PAR1340 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ | |||
| PAR1341 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 525.000€ | |||
| ML2302 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 28 | 300.000€ | |||
| ML2311 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425.000€ | |||
| MAEPARCHA102 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950.000€ | |||
| JMPARPUIGCERDA010 | Parcela | Puigcerdà | 1 | 285.000€ | |||
| ML-2507 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 24 | 590.000€ | |||
| JVPAR105 | Solar Urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 1 | 380.000€ | |||
| JVSUELO EDIFICAR | Solar Urbano | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 6 | 360.000€ | |||
| PAR1661 | Parcela | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395.000€ | |||
| PAR0608 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 8 | 695.000€ | |||
| APISOLURB03 | Solar Urbano | Caldes d'Estrac Casc Antic | 15 | 475.000€ | |||
| PKTRAST002 | Garaje / Parking | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 4 | 2 | 25.000€ | ||
| ML2307 | Garaje / Parking | Caldes d'Estrac Casc Antic | 11 | 23 | 13.500€ | ||
| 3AKA-2602 | Piso | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 3 | 62 | 19 | 249.000€ | |
| 3AKA-2603 | Piso | Caldes d'Estrac Casc Antic | 2 | 62 | 13 | 279.000€ | |
| JVPIS1225 | Piso | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 77 | 46 | 335.000€ | |
| AKA2501BIS | Ático | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 2 | 83 | 28 | 285.000€ | |
| FORPIS53 | Piso | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470.000€ | |
| ATC1360 | Ático | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620.000€ | |
| AKA2603 | Ático | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495.000€ | |
| MIPIS001 | Piso | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360.000€ | |
| JMOSSEJA001 | Casa adosada | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390.000€ | |
| MAEPIS02.26 | Piso | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549.000€ | |
| AKA2601 | Piso | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850.000€ | |
| AKA2503 | Casa adosada | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550.000€ | |
| JEMCHA151 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | 1.150.000€ | |
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Precio: Consultar | |
| EMPIS13 | Piso | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 79