- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPE0001 | Casa de campo | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1.600.000€ | |
| LUX1046 | Villa de Lujo | Arenys de Mar | 6 | 600 | 115 | Precio: Consultar | |
| MAI0260 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3.500.000€ | |
| PMCHA006 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1.950.000€ | |
| MIPIS001 | Piso | Sant Pol de Mar | 3 | 110 | 29 | 360.000€ | |
| JQMI1205 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 850.000€ | |||
| JQMI1905 | Oficina | Mataró | 210 | 22 | 375.000€ | ||
| NAV1394 | Nave | Cabrils | 822 | 1 | 920.000€ | ||
| CHA1397 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2.900.000€ | |
| LUX1440 | Villa de Lujo | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7.900.000€ | |
| ON2404 | Casa / Chalet | Mataró | 4 | 300 | 52 | 1.075.000€ | |
| JMPARPUIGCERDA010 | Parcela | Puigcerdà | 1 | 285.000€ | |||
| AECASARUSTICA008 | Casa de pueblo | Cervià de les Garrigues | 5 | 461 | 41 | 280.000€ | |
| JMOSSEJA001 | Casa adosada | Puigcerdà | 3 | 125 | 27 | 390.000€ | |
| FORPIS53 | Piso | Formentera | 2 | 95 | 56 | 470.000€ | |
| AKA-2503 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres | 340 | 2 | 500.000€ | ||
| MAEPIS02.26 | Piso | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 138 | 37 | 549.000€ | |
| FORCHA03 | Casa / Chalet | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3.450.000€ | |
| LUX1297 | Villa de Lujo | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | 1.400.000€ | |
| CHA1332 | Casa / Chalet | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 5 | 230 | 28 | 1.030.000€ | |
| AECHALET0225 | Casa / Chalet | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | 1.700.000€ | |
| MAI0395 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | 1.500.000€ | |
| ATC1360 | Ático | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 3 | 100 | 53 | 620.000€ | |
| AKA2601 | Piso | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 140 | 22 | 850.000€ | |
| MAEPIS0625 | Piso | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 3 | 255 | 50 | 550.000€ | |
| AKA2503 | Casa adosada | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 2 | 169 | 37 | 550.000€ | |
| ATCPIS106 | Piso | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 5 | 200 | 39 | 675.000€ | |
| FV3AKA2506 | Casa adosada | Sant Andreu de Llavaneres BALIS | 4 | 218 | 48 | 620.000€ | |
| RUS1268 | Finca rústica | Mataró Can Bruguera | 83100 | 1 | 160.000€ | ||
| MANSION | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8.500.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 79