- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKA-2316 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | 15.900.000€ | |
| LUX1357 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | 12.900.000€ | |
| MANSION | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt CAN MILANS | 11 | 4000 | 51 | 8.500.000€ | |
| PHVILLA001 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 46 | 4686 | 42 | 8.000.000€ | |
| LUX1440 | Villa de Lujo | Mont-ras | 8 | 1518 | 88 | 7.900.000€ | |
| JMCH417 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 4 | 427 | 35 | 3.500.000€ | |
| MAI0260 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 7 | 684 | 60 | 3.500.000€ | |
| FORCHA03 | Casa / Chalet | Formentera | 8 | 350 | 18 | 3.450.000€ | |
| LUX0095 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 7 | 1000 | 27 | 3.250.000€ | |
| CHA1397 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 698 | 26 | 2.900.000€ | |
| LUX1483 | Villa de Lujo | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | 2.500.000€ | |
| ONCHA006 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2.200.000€ | ||
| PMCHA006 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 9 | 785 | 23 | 1.950.000€ | |
| LUX1339 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres CENTRE | 5 | 679 | 30 | 1.950.000€ | |
| EC2401 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1.800.000€ | |
| LUX0064 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1.700.000€ | |
| AECHALET0225 | Casa / Chalet | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 4 | 290 | 16 | 1.700.000€ | |
| Mirador20 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | 1.650.000€ | |
| PHPE0001 | Casa de campo | Sant Pol de Mar | 8 | 529 | 41 | 1.600.000€ | |
| ON2501 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 4 | 340 | 59 | 1.550.000€ | |
| MAI0395 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt 1º LINEA DE MAR | 4 | 215 | 10 | 1.500.000€ | |
| RESCHA029 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 5 | 703 | 38 | 1.500.000€ | |
| PMCHA005 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1.440.000€ | |
| LUX1297 | Villa de Lujo | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 10 | 372 | 39 | 1.400.000€ | |
| MAKA2401 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 300 | 10 | 1.300.000€ | |
| CHA1503 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | 1.215.000€ | |
| EMCHA1616 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 5 | 348 | 23 | 1.200.000€ | |
| JEMCHA151 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | 1.150.000€ | |
| ON2404 | Casa / Chalet | Mataró | 4 | 300 | 52 | 1.075.000€ | |
| CHA1332 | Casa / Chalet | Caldes d'Estrac 1ª LINEA DE LA PLAYA | 5 | 230 | 28 | 1.030.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 79