- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS015 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres ZONA INDUSTRIAL | 6 | 340 | 41 | 875.000€ | |
| PVS207 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 5 | 230 | 1 | 950.000€ | |
| ON2501 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME GOLF | 4 | 340 | 59 | 1.550.000€ | |
| LUX1483 | Villa de Lujo | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 7 | 1252 | 65 | 2.500.000€ | |
| JEMCHA151 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt SUPERMARESME | 4 | 172 | 13 | 1.150.000€ | |
| LUX0064 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 11 | 789 | 5 | 1.700.000€ | |
| LUX0095 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 7 | 1000 | 27 | 3.250.000€ | |
| ML2309 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 6 | 320 | 38 | 950.000€ | |
| ML2311 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 37 | 425.000€ | |||
| MAEPARCHA102 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 8 | 950.000€ | |||
| ML-2507 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres roca ferrera | 24 | 590.000€ | |||
| AKA-2316 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres ROCA DE LA NAO | 8 | 1500 | 43 | 15.900.000€ | |
| TRI25 | Triplex | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 175 | 53 | Precio: Consultar | |
| DUPLEX2025 | Piso | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 4 | 249 | 59 | 555.000€ | |
| AKA2603 | Ático | Sant Andreu de Llavaneres PORT LLAVANERES | 2 | 100 | 39 | 495.000€ | |
| ME-JUL | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 4 | 227 | 72 | 700.000€ | |
| RESCHA029 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt NUÑEZ Y NAVARRO | 5 | 703 | 38 | 1.500.000€ | |
| PMCHA005 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 5 | 400 | 41 | 1.440.000€ | |
| LUX1357 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres LA CORNISA | 6 | 2235 | 54 | 12.900.000€ | |
| MAKA2401 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 300 | 10 | 1.300.000€ | |
| EMATCPIS14 | Ático | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 286 | 68 | 695.000€ | |
| EMJCHA04 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 4 | 287 | 20 | 889.000€ | |
| EMPIS13 | Piso | Sant Vicenç de Montalt GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT | 3 | 176 | 55 | 665.000€ | |
| JMCH417 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 4 | 427 | 35 | 3.500.000€ | |
| EMCHA1616 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt FERRERA NORT-BILBENYES | 5 | 348 | 23 | 1.200.000€ | |
| Mirador20 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 4 | 338 | 10 | 1.650.000€ | |
| ONCHA006 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres EL MIRADOR | 412 | 11 | 2.200.000€ | ||
| CHA1503 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 550 | 90 | 1.215.000€ | |
| EC2401 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 7 | 874 | 48 | 1.800.000€ | |
| PAR1661 | Parcela | Sant Vicenç de Montalt CENTRO | 6 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 79